Link Live Streaming belgia vs wales - prediksi, berita tim, susunan pemain 22 september 2022.
Belgium - DWLWDW
Belgia berharap bisa menang lagi menyusul kemenangan 0-1 Nations League atas Polandia.
Dalam pertandingan itu, Belgia memiliki 69% penguasaan bola dan 12 percobaan ke gawang dengan 4 tepat sasaran. Satu-satunya pemain yang mencetak gol untuk Belgia adalah Michy Batshuayi (16'). Untuk lawan mereka, Polandia memiliki 11 upaya ke gawang dengan 1 tepat sasaran.
![]() |
Link Live Streaming belgia vs wales - prediksi, berita tim, susunan pemain |
Pertandingan dengan Belgia sering menjadi pertemuan yang menghibur akhir-akhir ini dengan banyak mencetak gol menjadi karakteristik umum. Selama 6 pertandingan terakhir mereka saja, total 22 gol telah dicetak untuk kedua tim digabungkan (rata-rata 3,67 gol per pertandingan) dengan 14 di antaranya milik Belgia. Kita lihat saja apakah tren itu bisa dilanjutkan di sini atau tidak.
Wales - DLWLDL
Menindaklanjuti kekalahan terakhir kali dari Belanda di kompetisi Nations League, Wales dan pendukung perjalanan mereka akan berharap bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pertandingan ini.
Dalam pertandingan itu, Wales berhasil menguasai 40% penguasaan bola dan 9 percobaan tepat sasaran dengan 4 tepat sasaran. Untuk Wales, pencetak golnya adalah Brennan Johnson (26') dan Gareth Bale (92'). Belanda memiliki 22 tembakan ke gawang dengan 7 di antaranya tepat sasaran. Noa Lang (17'), Cody Gakpo (23') dan Memphis Depay (93') mencetak gol untuk Belanda.
Dalam setengah lusin pertandingan sebelumnya, Wales telah mengantongi total 7 gol. Wales juga berhasil mencetak gol pada setiap kesempatan tersebut. Selama periode itu, bek mereka memiliki 9 gol ke gawang mereka.
️Head to head belgia vs wales
Memeriksa bentrokan head to head terbaru mereka sejak 16/11/2014 menunjukkan bahwa Belgia telah memenangkan 1 dari ini & Wales 2, dengan penghitungan pertandingan seri adalah 3.
Secara keseluruhan, 13 gol tercipta di antara mereka dalam periode ini, dengan 6 di antaranya untuk De Rode Duivels dan 7 milik The Dragons. Rata-rata gol per pertandingan adalah 2,17.
Pertemuan liga sebelumnya yang menampilkan klub-klub ini adalah pertandingan Nations League hari ke-3 pada 11/06/2022 dan skor selesai Wales 1-1 Belgia.
Pada hari itu, Wales berhasil menguasai 36% penguasaan bola dan 14 tembakan tepat sasaran dengan 2 di antaranya tepat sasaran. Satu-satunya pemain mereka yang mencetak gol adalah Brennan Johnson (86').
Belgia memiliki 8 tembakan ke gawang dengan 3 di antaranya tepat sasaran. Youri Tielemans (51') mencetak gol.
Wasitnya adalah Benoît Bastien.
Berita Tim: Belgia
Manajer Belgia Roberto Martínez tidak memiliki kekhawatiran kebugaran untuk berbicara tentang datang ke pertandingan ini dengan skuad yang sepenuhnya bebas cedera untuk dipilih.
Berita Tim: Wales
Karena tim yang benar-benar bebas cedera untuk dipilih, bos Wales Rob Page tidak memiliki masalah kebugaran untuk dilaporkan menjelang pertandingan ini.
Prediksi belgia vs wales
Untuk pertandingan ini, kami berpikir bahwa Belgia mungkin akan mencetak beberapa gol melawan Wales, yang mungkin akan kesulitan untuk mencetak gol sendiri.
Oleh karena itu, kami mengantisipasi margin kemenangan 2-0 yang cukup nyaman untuk Belgia setelah 90 menit.
Link Live Streaming belgia vs wales serta jadwal siaran TV yang menayangkan pertandingan belgia vs wales bisa anda lihat di bawah:
Andorra | L'Equipe Web |
Angola | DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Argentina | ESPN2 Argentina, Star+ |
Australia | Optus Sport |
Austria | DAZN |
Belgium | VTM |
Belize | ESPN 4 Norte |
Benin | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Bolivia | ESPN2, Star+ |
Botswana | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Brazil | ESPN, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO |
Bulgaria | Play Diema Xtra, Diema Sport |
Burkina Faso | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Burundi | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Cameroon | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Canada | DAZN |
Cape Verde | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now |
Central African Republic | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Chad | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now |
Chile | ESPN2 Chile, Star+ |
Colombia | Star+, ESPN2 |
Comoros | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Congo | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Congo DR | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Costa Rica | ESPN 4 Norte, Star+ |
Cote D'Ivoire | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Cyprus | Cytavision on the Go, Cytavision Sports 6 |
Denmark | TV2 Play Denmark, TV2 Sport Denmark |
Djibouti | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now |
Dominican Republic | ESPN 4 Norte, Star+ |
Ecuador | ESPN2, Star+ |
El Salvador | ESPN 4 Norte, Star+ |
Equatorial Guinea | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Eritrea | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Estonia | Viaplay Estonia |
Ethiopia | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Faroe Islands | TV2 Play Denmark, TV2 Sport Denmark |
Finland | V Sport 1, C More Suomi |
France | L'Equipe Web |
Gabon | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Gambia | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Germany | DAZN |
Ghana | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Greenland | TV2 Sport Denmark |
Guatemala | Star+, ESPN 4 Norte |
Guinea | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Guinea-Bissau | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Honduras | Star+, ESPN 4 Norte |
Iceland | Viaplay Iceland |
International | UEFA.tv |
Ireland | Premier Player HD, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, S4C, Premier Sports 1 |
Israel | Sport 1 |
Japan | DAZN |
Kenya | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Latvia | Viaplay Latvia |
Lesotho | DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Liberia | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Lithuania | Viaplay Lithuania |
Madagascar | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Malawi | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Mali | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Mauritania | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Mauritius | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Mayotte | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Mexico | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD |
Monaco | L'Equipe Web |
Mozambique | DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Namibia | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Netherlands | Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 |
Nicaragua | Star+, ESPN 4 Norte |
Niger | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Nigeria | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League Nigeria |
Norway | TV 2 Play |
Panama | Star+, ESPN 4 Norte |
Paraguay | Star+, ESPN2 |
Peru | Star+, ESPN2 |
Portugal | Sport TV3, Match Player, Sport TV Multiscreen |
Reunion | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Romania | Digi Online, Digi Sport 2 Romania, Prima Sport 3 |
Russia | Okko Sport |
Rwanda | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Saint Helena | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
Sao Tome And Principe | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Senegal | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Seychelles | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now |
Sierra Leone | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Somalia | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2 |
South Africa | SuperSport Premier League, DStv App, SuperSport MaXimo 2 |
South Sudan | DStv Now |
Sudan | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
Swaziland | DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Sweden | V Sport 1, Viaplay Sweden |
Switzerland | DAZN |
Tanzania | SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2 |
Togo | SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now |
Uganda | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
United Kingdom | Premier Player HD, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, S4C, Premier Sports 1 |
United States | Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Sports App |
Uruguay | ESPN2, Star+ |
Venezuela | Star+, ESPN2 |
Zambia | SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA |
Zimbabwe | SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA |
*Don't see your country or favourite channel listed? Let us know and we will include it. |